INFO
中古売戸建 今宿西町 神奈川県横浜市旭区今宿西町|1,800万円の戸建賃貸|テイクアンドフォー
価格 | 1,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.60% | 満室時想定 年収/月収 |
1,194万円 / 9.9万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市旭区今宿西町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2006年9月築 | ||
交通 |
相鉄本線 鶴ヶ峰 神奈川中央交通 バス7分 筑池 停歩3分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 通勤特急・快速の停車駅で横浜、都心へのアクセス抜群◎ 路線バスも充実 車でのおでかけもしやすい♪ 交通の利便性が高い地域です。 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 3LDK×1戸 | ||
土地面積 | 50.1m² (公簿) (15.15坪) | 建物面積 | 83.13u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | 無 |
法令上の制限 | 準防火地域、第5種高度地区、建築基準法第22条による区域、工業集積地域、景観計画 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 6.2m 私道 道路幅: 4.5m | 総戸数 | - |
私道負担面積 | あり | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月18日 | 次回更新日 | 2024年12月02日 |
INFO
ARCHITECTURE
ローコストなのに高品質
コストを抑えながら、
高品質の設備や仕様を充実
専門スタッフがご要望に合わせた
プランをご提案致します。
SPECIFICATIONS
SALE
神奈川全域と東京で住宅用地、
アパート用地の買取をしています。
一般の方は勿論、不動産会社様も
ご相談下さい。
COMPANY
本社所在地
〒231-0046
神奈川県横浜市中区末広町
3丁目99番 T&F KANNAI BLDG.
営業時間
9:00〜18:00
毎週日曜日定休、祝日休み
TEL / フリーダイヤル
045-326-6444 / 0800-888-4010
☆オーナーチェンジ物件☆(現在賃貸中)
カースペース・ルーフバルコニー付き!
想定利回り:約6.6%