INFO
新築アパート 南区堀ノ内町 神奈川県横浜市南区堀ノ内町|10,640万円の一棟売りアパート|テイクアンドフォー
価格 | 10,640万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.80% | 満室時想定 年収/月収 |
723万円 / 60万円 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市南区堀ノ内町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2025年7月築 | ||
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田 徒歩10分
横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町 徒歩15分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | - % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 2駅利用可能で、横浜・都内どちらへもアクセス良好!◎ 住環境のバランスがとれた生活しやすい地域です。 |
階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×9戸 | ||
土地面積 | 163.79m² (49.54坪) | 建物面積 | 214.53u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 建築中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 景観法、都市緑地法、第4種高度地区、準防火地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東 5.2m 道路幅: 4m | 総戸数 | 9戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4074号 | ||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
INFO
ARCHITECTURE
ローコストなのに高品質
コストを抑えながら、
高品質の設備や仕様を充実
専門スタッフがご要望に合わせた
プランをご提案致します。
SPECIFICATIONS
SALE
神奈川全域と東京で住宅用地、
アパート用地の買取をしています。
一般の方は勿論、不動産会社様も
ご相談下さい。
COMPANY
本社所在地
〒231-0046
神奈川県横浜市中区末広町
3丁目99番 T&F KANNAI BLDG.
営業時間
9:00〜18:00
毎週日曜日定休、祝日休み
TEL / フリーダイヤル
045-326-6444 / 0800-888-4010
☆1棟新築アパート☆
1K×9戸 想定利回り6.80%
当社売主の為、当社でご契約いただくと手数料はかかりません!